11-23  2019-2023年分项目农业总产值
Gross Output Value of Agriculture by Project(2019-2023)
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 按当年价格计算
Data are calculated at current prices
2019 2020 2021 2022 2023
                                                                                          
农林牧渔业总产值      Total                                                   4543504.3 5071019.3 5285295.8 5662141.7 5755990.6
  农业产值           Farming                                              1812511.8 1885990.7 2047302.3 2383429.2 2593429.0
    谷物及其他作物     Cereal and Other Crops                    663916.3 717852.6 843620.2 975155.8 1106174.9
      谷物               Cereal                                              163636.3 207047.4 246308.2 265003.2 279906.6
      薯类               Tubers                                             225494.8 206830.0 214538.0 200117.7 214623.5
      油料               Oil-bearing                                      155787.0 161239.1 153641.9 187057.9 197651.6
      豆类               Beans                                              22266.4 23846.2 23043.7 24406.8 27877.8
      棉花               Cotton                                              
      麻类               Fiber Crops                                      
      糖料               Sugar Crops                                    54.1
      烟草               Tobacco                                            310.0 320.0 240.0 240.0
      其他农作物         Other Farm Crops                           96677.8 138579.9 205768.4 298330.1 385875.4
  蔬菜食用菌           Vegetables, Edible Fungi, Flowers    
    花卉园艺作物         and Plants, and Horticulture Crops 558608.5 573869.8 569986.7 671364.7 744070.8
    蔬菜                 Vegetables                                      542487.5 558992.7 554753.0 657624.1 729358.8
    食用菌               Edible Fungi                                   6984.5 4766.6 10189.6 7905.0 8775.8
    花卉                 Flowers and Plants                          1685.3 1418.0 1979.1 3459.5 4023.8
    其他园艺作物         Other Horticulture Crops                7451.2 8692.5 3065.1 2376.1 1912.4
    水果坚果香料原料    Fruits, Nuts, Spices Raw Materials  48725.7 49608.2 36589.1 43916.9 37360.0
    中药材             Medicinal Meterials                          541261.3 544660.0 597106.3 692991.9 705823.2
  林业产值           Forestry                                              112535.4 118639.1 132116.9 130878.5 126065.0
    林木的培育和种植    Forest of Cultivate and Raise             
    育种育苗             Breeding of Seedlings                     5978.5 6405.7 7791.9 7853.6 7128.0
    造林                 Afforestation                                   74086.7 78108.7 83646.3 88418.0 91095.3
    森林抚育          Tending and Management              25921.3 27957.1 30953.1 25142.5 18365.0
    竹木采运           Wood Harvesting                              1534.7 836.4 1020.7 1001.6 898.3
    林产品             Forest Products                                 5014.2 5331.2 8704.9 8462.8 8578.5
  牧业产值           Animal Husbandry                           2508063.0 2951194.8 2985709.2 3023371.1 2909172.3
    牲畜饲养           Number of Livestock                        2258803.7 2757496.0 2712683.9 2793139.9 2711498.5
      牛的饲养           Cattle and Buffaloes                       941743.0 1311898.6 1399570.3 1535344.8 1505676.3
      羊的饲养           Sheep and Goats                             957641.7 1071523.0 964668.1 909354.5 880548.8
      其他牲畜饲养       Other Livestock                              15877.8 15915.2 6850.0 7860.2 10070.8
      奶产品             Milk Products                                 322547.5 328265.2 310901.2 309994.6 286488.0
      毛绒产品           Down Products                               29410.3 29894.1 30694.3 30585.9 28714.7
      其他牲畜副产品     Other by-products                            
      猪的饲养         Hogs                                                  191603.6 118842.2 229088.7 180859.0 149877.2
      家禽饲养         Poultry                                              48044.0 38931.1 30330.4 29447.9 29398.7
      狩猎和捕捉动物   Hunting Animal                                933.9 3004.4 2752.4
      其他畜牧业       Other Animal Husbandry                  8677.8 32921.1 10853.7 19924.3 18397.9
  渔业产值           Fishery                                               39150.6 38774.8 41414.3 42546.2 42882.6
  农林牧渔专业       Services for Farming,  Forestry,      71243.6 76420.0 78753.2 81916.7 84441.6
    及辅助性活动产值  Animal Husbandry and Fishery